可采用PG矢量控制。
注:变频器需配备PG反馈卡。
减少受电设备的容量。
效率之高是毋庸置疑的。 与异步电机相比,由于功率因数高,可以减少设备的电流量。
能源效率标准 | 符合IE4等级 | 工作模式 | S1 |
安装尺寸 | 符合IEC标准 | 控制方式 | 变频矢量控制 |
功率范围 | 15〜6300kW | 安装类型 | IMB3 IMB5 IMB35 |
冷却方式 | IC411或IC416 | 额定转速 | 750,1000,1500转速 |
绝缘级别 | 前(高) | 可选部件 | 编码器、螺旋变压器、PTC、PT100 |
防护等级 | IP55(IP23启动类型可定制) | 接线方式 | 接线盒(航空插头可按要求定制) |
装置 | IMB3 IMB5 IMB35 | 额定电压 | 380V 660V 1140V 3300V 6KV 10KV |
所需环境 | 海拔1000m以下 | ||
温度-15〜45℃ | |||
相对湿度低于90% |